Geschikte locatie | Processor |
---|---|
Soort | Alles-in-één vloeistofkoeler |
Minimum luchtstroom | 23, 81 cfm |
Maximum luchtstroom | 102, 17 cfm |
Luchtstroom | 173, 59 m³/uur |
Minimum luchtdruk | 0, 673 mmH2O |
Maximum luchtdruk | 6, 28 mmH2O |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | |
Geluidsniveau ventilatie (min) | 14 dB |
Geluidsniveau ventilatie (max) | 28 dB |
Ventilatorlagertechnologie | Twister Bearing-technologie |
Pompconnector | 3-pin |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Pomp motor snelheid | 3000 RPM |
Fan snelheid (min) | 500 RPM |
Fan snelheid (max) | 2300 RPM |
Pomp gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 100000 uur |
Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 160000 uur |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Materiaal | Koper |
Radiator materiaal | Aluminium |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Verlichtings-led | |
Kleur van de verlichting | Multi |
Fan connector | 4-pin |
Thermal Design Power (TDP) | 500 W |
---|---|
Pomp voltage | 12 V |
Pomp stroom | 400 mA |
Fan voltage | 12 V |
Fan stroom | 0,3 A |
Breedte | 270 mm |
---|---|
Radiator breedte | 27 cm |
Radiator diepte | 12 cm |
Radiator hoogte | 3,9 cm |
Diepte | 120 mm |
Buis lengte | 40 cm |
Hoogte | 65 mm |
Gewicht | 1,7 kg |
Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 mm |
Breedte verpakking | 330 mm |
Diepte verpakking | 207 mm |
Hoogte verpakking | 138 mm |
Gewicht verpakking | 2 kg |
Meegeleverde kabels | Pulsbreedtemodulatie (PWM) Y-kabel |
---|---|
Montage gereedschap | |
Gebruikershandleiding |
Materiaal buis/slang | Polyamide (PA) |
---|---|
Koelpasta |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 435 mm |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 355 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 440 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 14,1 kg |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 6 stuk(s) |