Totaal vermogen | 850 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 849,6 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 22 A |
Max huidige output(+12V) | 70,8 A |
Max huidige output (+5V) | 22 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Houd-tijd | 17 ms |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning |
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
Lengte stroomkabel moederbord | 60 cm |
Aantal SATA power connectors | 12 |
Lengte SATA-stroomkabel | 500, 650, 800, 950 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 500, 650, 800, 950 mm |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 50 cm |
CPU power connector (4+4 pin) | |
Floppy drive power connector | 1 |
Bekabelingstype | Volledig modulair |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
Stille modus | |
Bearing technologie | FDB |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Certificering | CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/CCC |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Ventilator diameter | 13,5 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Aan/uitschakelaar |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Inclusief kabelbinder(s) |
---|
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 160 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gewicht | 1, 69 kg |
Type verpakking | Doos |
---|