Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Backlight type | Edge LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 1440p |
Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 2331 x 0, 2331 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
Schermkromming | 150 cm |
Knippervrije technologie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Gamen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
DVI-poort | |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingang stroom |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 70 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 220 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 554354 |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Breedte apparaat (met standaard) | 610,3 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 203 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 531 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 84,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,4 kg |
Breedte verpakking | 700 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 248 mm |
Hoogte verpakking | 481 mm |
Gewicht verpakking | 8,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Gleurengamma DCI-P3 | 92 procent |
---|