Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Antireflectiescherm | |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0, 3114 x 0, 3114 mm |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Ingebouwde microfoon |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 23, 5° |
On Screen Display (OSD) |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 65 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 362,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 76 cm |
Breedte verpakking | 690 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 525 mm |
Hoogte verpakking | 148 mm |
Gewicht verpakking | 10,1 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Snelstartgids | |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Certificering | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |