Schermdiagonaal | 16,6 cm (6.55") |
---|---|
Resolutie | 1080 x 2460 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | P-OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 402 ppi |
Processor | MediaTek |
---|---|
Processormodel | Helio G99 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
RAM-capaciteit | 6 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte achtercamera | 0, 64 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1, 12 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1, 75 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2, 45 |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 1080 x 2560 Pixels |
Automatisch scherpstellen | |
Nachtmodus | |
Panorama | |
Portretstand | |
Macrofotografie |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
---|---|
Generatie mobiel internet | 4G |
3G standaarden | UMTS |
4G standaard | LTE |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
SMS | |
---|---|
MMS | |
Vormfactor | Rechthoek |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Kleurnaam | Meteorite Grey |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Video call | |
---|---|
Snel opladen | |
Vingerafdruklezer | |
Gezichtsherkenning | |
Luidspreker | |
Trilalarm |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
Galileo | |
Electronisch kompas |
Platform | Android |
---|---|
OS | Android 12 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop |
Gewicht | 166 g |
---|---|
Breedte | 74,4 mm |
Diepte | 7,9 mm |
Hoogte | 160,5 mm |
Inclusief AC-adapter | |
---|---|
Snelstartgids | |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | |
Berschermhoes |