Schermdiagonaal | 19,3 cm (7.6") |
---|---|
Resolutie | 2208 x 1768 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Soort paneel | OLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 373 ppi |
Tweede LCD-scherm | |
Tweede display diagonaal | 15,8 cm (6.2") |
Tweede display resolutie | 2260 x 816 Pixels |
Tweede displaytype | Super AMOLED |
Pixeldichtheid tweede display | 386 ppi |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Processormodel | 865+ 5G |
Processorsnelheid | 3, 09 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
RAM-capaciteit | 12 GB |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
USB geheugen |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Cameraflitser achterzijde | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,8 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte achtercamera | 1, 12 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,8 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 123° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 83° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 45° |
Optische zoom | 2x |
Digitale zoom | 10x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Pixelgrootte voorcamera | 1, 22 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Cover-camera resolutie (numeriek) | 10 MP |
Cover-camera diafragmaopening | 2,2 |
Cover-camera pixelgrootte | 1, 22 µm |
Cover-camera gezichtsveldshoek (FOV) | 80° |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Automatisch scherpstellen | |
Gezichtsdetectie | |
Video stabilizer | |
Beeldstabilisator | |
Geotagging | |
Multi-shot | |
Zelfontspanner | |
Nachtmodus |
Generatie mobiel internet | 5G |
---|---|
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | HSDPA, UMTS |
4G standaard | LTE |
Wifi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |
Tethering (modem-mode) | |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) |
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
SMS | |
---|---|
MMS | |
Vormfactor | Rechthoek |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Mystic Black |
Snel opladen | |
---|---|
Draadloos opladen | |
Vingerafdruklezer | |
Gezichtsherkenning | |
Luidspreker | |
Nummerkeuze met stem | |
Gesproken navigatie-instructies | |
USB On-The-Go ondersteuning | |
Trilalarm |
Locatie positie | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Wi-Fi positionering |
Luidsprekers | Stereo |
---|---|
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Platform | Android |
---|---|
OS | Android 10 |
App-distributieplatform | Google Play |
Office support | |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
---|---|
Wireless Power Share | |
Verwijderbare batterij | |
Spreektijd (4G) | 31 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 11 uur |
Browsing tijd (4G) | 11 uur |
Draadloze afspeelduur audio | 83 uur |
Draadloze afspeelduur video | 18 uur |
Proximity sensor | |
---|---|
Versnellingsmeter | |
Omgevingslichtsensor | |
Gyroscoop | |
Orientatie sensor | |
Barometer | |
Geomagnetische sensor | |
Hall-sensor |
Gewicht | 282 g |
---|---|
Breedte | 128,2 mm |
Diepte | 6,9 mm |
Hoogte | 159,2 mm |
Breedte wanneer opgevouwen | 6,8 cm |
Diepte wanneer opgevouwen | 1, 68 cm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 15,9 cm |
Hoofd SAR | 0, 859 W/kg |
---|---|
Body SAR | 1, 453 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 2, 89 W/kg |
Inclusief AC-adapter | |
---|---|
Snelstartgids | |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
---|
Touchscreen |
---|