Intern | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Bedoeld voor | Desktop |
---|---|
Soort optische drive | Blu-Ray RW |
Interface | SATA |
Compatibele producten | Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP |
Schrijfsnelheid CD | 48x |
---|---|
DVD+R schrijfsnelheid | 16x |
Herschrijfsnelheid CD | 24x |
CD-R schrijfsnelheid | 48x |
CD-RW schrijfsnelheid | 24x |
BD-R schrijfsnelheid | 16x |
BD-RE schrijfsnelheid | 2x |
BD-RE | 2x |
BD-R Dual Layer write speed | 12x |
BD-RE Dual Layer write speed | 2x |
DVD-R schrijfsnelheid | 16x |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 8x |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 8x |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8x |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6x |
Leessnelheid CD | 48x |
---|---|
CD-R leessnelheid | 48x |
CD-RW leessnelheid | 40x |
CD-ROM leessnelheid | 48x |
BD-ROM leessnelheid | 12x |
BD-R Dual Layer read speed | 8x |
BD-R leessnelheid | 12x |
BD-RE Dual Layer leessnelheid | 6x |
BD-RE leessnelheid | 8x |
DVD+R leessnelheid | 16x |
DVD-R leessnelheid | 16x |
DVD-RW leessnelheid | 12x |
DVD-RAM leessnelheid | 16x |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 16x |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 16x |
DVD+RW leessnelheid | 12x |
DVD gemiddelde random access time | 160 ms |
---|---|
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 150 ms |
BD-ROM gemiddelde random access time | 180 ms |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
Breedte | 146 mm |
---|---|
Diepte | 170 mm |
Hoogte | 41 mm |
Gewicht | 750 g |
Afgedrukte gebruikershandleiding |
---|
Recording disc types | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL |
---|