Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 311 x 0, 311 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
Digitale horizontale frequentie | 52 - 184 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 165 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Knippervrije technologie | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Gamen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | TUV |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
DVI-poort | |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
kantel aanpassingen |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21,4 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Breedte apparaat (met standaard) | 614,9 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 213,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 454,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,7 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
Breedte verpakking | 680 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 525 mm |
Hoogte verpakking | 171 mm |
Gewicht verpakking | 7,4 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|