Maximum scanformaat | 216 x 356 mm |
---|---|
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex scannen | |
Kleurenscans | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 40 ppm |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 40 ppm |
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ipm |
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 80 ipm |
Scansnelheid (zwart-wit, lage res, A4) | 80 sec/pagina |
Scansnelheid (kleur, lage res, A4) | 80 sec/pagina |
Scansnelheid (zwart-wit, hoge res, A4) | 60 sec/pagina |
Scansnelheid (kleur, hoge res, A4) | 60 sec/pagina |
Zwart / wit scannen kleurenmodi | Grijstinten |
Soort scanner | ADF-scanner |
---|---|
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Grijs |
Type beeldsensor | CIS |
---|---|
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 6000 pagina's |
Lichtbron | LED |
Scan bestandsformaten | BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS |
Scanner-drivers | ISIS, TWAIN |
Geluidsniveau tijdens scannen | 50 dB |
Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Detectie meervoudige invoer | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
Media dikheid (min) | 1, 25 mm |
Maximale scanlengte | 3 m |
Maximum scanformaat (documentinvoer) | 216 x 356 mm |
Scanformaat documentinvoer (min) | 50 x 50 mm |
USB-poort | |
---|---|
Standaard interfaces | USB |
Soort voeding | AC |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 5,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0, 33 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ingangsspanning | 100-240 V |
Stroom | 2 A |
Minimale RAM | 1024 MB |
---|---|
Minimale processor | Intel Core 2 Duo |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 50 - 95 °F |
Breedte | 316 mm |
---|---|
Diepte | 191 mm |
Hoogte | 168 mm |
Gewicht | 3,9 kg |
Meegeleverde kabels | USB |
---|---|
Snelstartgids | |
Inclusief AC-adapter | |
Meegeleverde drivers | |
Meegeleverde software | AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14 |
Mediagewicht voor scannen | 27 - 413 g/m² |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |
---|