Maximum scanformaat | 310 x 432 mm |
---|---|
Duplex scannen | |
Kleurenscans | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 100 ppm |
ADF-scansnelheid (grijstinten, A4) | 100 ppm |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 100 ppm |
Scansnelheid (zwart-wit, lage res, A4) | 2 sec/pagina |
Scansnelheid (kleur, lage res, A4) | 2 sec/pagina |
Scansnelheid (zwart-wit, hoge res, A4) | 2 sec/pagina |
Scansnelheid (kleur, hoge res, A4) | 2 sec/pagina |
Soort scanner | ADF-scanner |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Type beeldsensor | CCD |
---|---|
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 8000 pagina's |
Lichtbron | LED |
Scan bestandsformaten | BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS |
Geluidsdruk niveau (max) | 50 dB |
Intern geheugen | 1024 MB |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Modus voor lang papier | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4 |
Kaartdikte (max) | 1, 25 mm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 28 - 209 g/m² |
Maximum scanformaat (documentinvoer) | 297 x 432 mm |
Scanformaat documentinvoer (min) | 50 x 88 mm |
USB-poort | |
---|---|
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Standaard interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Soort voeding | AC |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Slaapstand | 0,3 W |
Automatisch uitschakelen |
Minimale RAM | 2048 MB |
---|---|
Minimale processor | Intel Core 2 Duo |
Ondersteunt Windows |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Breedte | 1192 mm |
---|---|
Diepte | 378 mm |
Hoogte | 526 mm |
Gewicht | 23,4 kg |
Software-cd | |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB |
Snelstartgids | |
Meegeleverde drivers |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |
---|