Kleur | |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Opwarmtijd | 4,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,2 s |
N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
Zuinig printen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
---|---|
Printkleuren | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3500 pagina's per maand |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Multifunctionele lade | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Letter, Legal |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
USB-poort | |
---|---|
Standaard interfaces | Parallel, USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Netwerkgereed | |
Mobiele printing technologieën | Niet ondersteund |
Type processor | |
---|---|
Processor | ARM Cortex |
Processorsnelheid | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 50 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 34 dB |
Kleur van het product | Grafiet |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 1 regels |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 640 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 32 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0, 04 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
Breedte | 373 mm |
---|---|
Diepte | 388 mm |
Hoogte | 255 mm |
Gewicht | 10,7 kg |
Meegeleverde drivers | |
---|---|
Snelstartgids |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
---|