Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 13 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s |
Zuinig printen | |
Printen zonder witranden | |
DVD's/CD's bedrukken |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Handmatig |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Duplex scannen | |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen | Faxen in kleur |
---|---|
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 250 pagina's |
Snelkiezen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
Inkttanksysteem | |
All-In-One-multitasking | |
Land van herkomst | Vietnam |
Vervangende cartridges | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 350 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 1 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Hoge resolutie papier, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15, 13x18, 18x25, 20x25 |
Aangepaste mediabreedte | 89 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort | |
USB-connector | USB Type-B |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Introductie jaar | 2022 |
---|---|
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 6, 86 cm (2.7") |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 20 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 15 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Breedte | 399 mm |
---|---|
Diepte | 719 mm |
Hoogte | 304 mm |
Gewicht | 9,5 kg |
Breedte verpakking | 488,9 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 588 mm |
Hoogte verpakking | 348,7 mm |
Gewicht verpakking | 14,6 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 14000 pagina's |
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 9000 pagina's |
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 21000 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
Pallet brutobreedte | 98,6 cm |
---|---|
Pallet brutolengte | 118,4 cm |
Pallet brutohoogte | 105,1 cm |
Pallet brutogewicht | 176,9 kg |
Producten per pallet | 12 stuk(s) |
Garantieperiode | 2 jaar |
---|---|
Introductie maand | December |