Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printen zonder witranden |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Auto-fit functie |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Inkttanksysteem | |
Vervangende cartridges | GI-56, MC-G01 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25, A4 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 275 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort | |
USB-connector | USB Type-B |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 6, 86 cm (2.7") |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 21 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 1,6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 14 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Breedte | 399 mm |
---|---|
Diepte | 645 mm |
Hoogte | 327 mm |
Gewicht | 11,6 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 14000 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|