Totaal vermogen | 550 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 230 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Stroom | 6 A |
Maximale ingangsstroom (@110V) | +12V1, +12V2, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V |
Power factor | 0,9 |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 130 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 456 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 130 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 25 A |
Max output current (+12V1) | 25 A |
Max output current (+12V2) | 25 A |
Max huidige output (+5V) | 22 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Efficientie | 85 procent |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Overspanning, Oververhitting, Overbelasting, Kortsluiting, Onder spanning |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
Aantal SATA power connectors | 6 |
EPS power connector (8-pin) | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
Floppy drive power connector | 2 |
Bekabelingstype | Semi-modulair |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS |
ATX version | 2.3 |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Certificering | CE, CB, FCC |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Ventilator locatie | Boven |
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 87 mm |
Type verpakking | Doos |
---|
Certificaten van naleving | RoHS |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
---|
Ondersteuning voor parallel processing | 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI |
---|