Ethernet WAN |
---|
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 54 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Volgens de Regeling Vergunningsvrij Gebruik mag je maximaal een effectief straalvermogen van 100 Milliwatt uitsturen, wil je meer weten? | Klik hier voor meer informatie |
Ethernet LAN | |
---|---|
Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u |
3G | |
---|---|
4G |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 8 |
---|---|
USB-poort | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
Web-gebaseerd management | |
---|---|
Quality of Service (QoS) | |
Reset button |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 |
---|---|
Filtratie | |
MAC adres filtering | |
Network address translation (NAT) |
DHCP client | |
---|---|
DHCP server | |
Routing protocols | BGP, EIGRP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
Beheerprotocollen | IGMPv3 |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6, L2TP, L2TPv3, DNS, ICMPv6 |
Type product | Router om neer te zetten |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Indicatielampje | |
Aan/uitschakelaar |
Antenne-ontwerp | Extern |
---|---|
Antenne versterkingsniveau (max) | 5 dBi |
Antennas quantity | 3 |
Zendvermogen | 15 dBmW |
Certificering | CISPR22, EN, ICES-003, KN 22, VCCI, CISPR24 |
---|
Type stroombron | AC |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 60 W |
Netvoeding | 125 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 0 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4570 m |
Breedte | 322,8 mm |
---|---|
Diepte | 248,4 mm |
Hoogte | 46,2 mm |
Gewicht | 2,5 kg |