Totaal vermogen | 650 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 90 - 264 V |
AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz |
Stroom | 8 - 4 A |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 650 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output(+12V) | 54,1 A |
Max huidige output (+5V) | 20 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Houd-tijd | 16 ms |
Efficientie | 90 procent |
Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 - 500 ms |
Stroomspanning bescherming | Te hoog vermogen, Overspanning, Overbelasting, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning |
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
Aantal SATA power connectors | 8 |
EPS power connector (8-pin) | |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
ATX Power connector (24-pin) | |
Bekabelingstype | Volledig modulair |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
Vormfactor van de voeding (PSU) | SFX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
ATX version | 3.42 |
Bearing technologie | FDB |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Certificering | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 9,2 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Aan/uitschakelaar |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
---|
Breedte | 125 mm |
---|---|
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 63,5 mm |
Gewicht | 1, 76 kg |
Breedte verpakking | 190 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 260 mm |
Hoogte verpakking | 100 mm |
Gewicht verpakking | 2, 06 kg |
Type verpakking | Doos |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
---|