Totaal vermogen | 1000 W |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 6.5 - 13 A |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 125 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 996 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 125 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 25 A |
Max huidige output(+12V) | 83 A |
Max huidige output (+5V) | 25 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Efficientie | 90 procent |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
Lengte stroomkabel moederbord | 61 cm |
Aantal SATA power connectors | 2 |
Lengte SATA-stroomkabel | 450, 570, 690, 810 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450, 570, 690 mm |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 75 cm |
CPU power connector (4+4 pin) | |
Lengte CPU-stroomkabel | 65 cm |
ATX power connector (20+4 pin) | |
Bekabelingstype | Volledig modulair |
Bedoeld voor | PC |
---|---|
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
ATX version | 2.4 |
Bearing technologie | FDB |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Aan/uitschakelaar |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Type verpakking | Doos |
---|
Certificaten van naleving | CE |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
---|