Schermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0, 2745 x 0, 2745 mm |
Pixeldichtheid | 92, 53 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60, 47 cm |
HDR-ondersteuning | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon |
Markt positionering | Thuis |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | |
Voetenkleur | Zilver |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | |
Charging port type | USB Type-A |
Wifi |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 11, 51 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 82 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 854715 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 496,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 5, 59 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 318,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3, 83 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 5, 38 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5, 37 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 71 cm |
Breedte verpakking | 719,8 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 139,6 mm |
Hoogte verpakking | 437,9 mm |
Gewicht verpakking | 8, 33 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
Snelstartgids | |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
---|---|
Bevat geen | PVC/BFR |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 570 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 117 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 367 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 74 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 125 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 445 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|