Schermdiagonaal | 163,9 cm (64.5") |
---|---|
Display technologie | LCD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 350 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
Multi-touch | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 9 ms |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0, 372 x 0, 372 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 1428,5 x 803,5 mm |
Schermdiameter in centimeters | 163, 906 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Kleurbereik | 72 procent |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
---|---|
DVI-poort | |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB-poort | |
Ethernet LAN | |
Wifi | |
HDMI versie | 2.0 |
DVI-I poorten | 0 |
DVI-D poorten | 0 |
VGA (D-Sub) invoer ports | 0 |
Aantal USB-aansluitingen | 8 |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | USB Type-C |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Audio (L,R) out | 1 |
RS-232 |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 40 W |
Luidsprekerimpedantie | 8 Ohm |
Luidspreker frequentiebereik | 120 - 20000 Hz |
Productontwerp | Interactief flatscreen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
VESA-montage | |
Model | Horizontaal |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4, 47 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 4, 47 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 4, 47 cm |
Bedoeld voor | Zakelijk |
---|---|
On Screen Display (OSD) |
Stroomverbruik (typisch) | 92,9 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 350 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 93 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Warmtedissipatie | 316, 99 BTU/h |
Computersysteem | |
---|---|
Type processor |
Breedte | 1517,9 mm |
---|---|
Diepte | 78,7 mm |
Hoogte | 892,9 mm |
Gewicht | 45,2 kg |
Gewicht verpakking | 55,5 kg |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 2060 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 278 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 800 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 286 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 957 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 18 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 1104 |
PAIA-versie | 1.2.14, 2021 |