Schermdiagonaal | 55,9 cm (22") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | TN |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Pixel pitch | 0, 248 x 0, 248 mm |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 54,7 cm |
Sync-on-green (SOG) | |
HDR-ondersteuning | |
DDC/CI | |
Kleurbereik | 83 procent |
Dell ComfortView-technologie | |
3D |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Knippervrije technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Thuis |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | |
HDCP | |
Ingang stroom |
Wifi |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | |
Draaibaar | |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play | |
LED-indicatoren | Stroom |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 10,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 18 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 11, 21 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 0.7 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 345645 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 512,2 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 397,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 3, 14 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 512,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 303,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,7 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1, 78 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1, 78 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 78 cm |
Breedte verpakking | 125 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 800,1 mm |
Hoogte verpakking | 450,1 mm |
Gewicht verpakking | 4,9 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Gebruikershandleiding |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Bevat geen | PVC |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 411 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 87 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 291 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 24 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 95 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 316 |
Aan/uitschakelaar | |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner | |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | TCO |
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|