Schermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0, 2745 x 0, 2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60, 47 cm |
HDR-ondersteuning | |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 83 procent |
Knippervrije technologie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Thuis |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Ingang stroom |
Wifi |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | |
Draaibaar | |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Plug and play | |
LED-indicatoren |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14, 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1144802 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 552,6 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 420,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 3, 44 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 552,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 331,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3, 11 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1, 28 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1, 28 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 2, 23 cm |
Gewicht verpakking | 5, 29 kg |
---|
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
Snelstartgids |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Bevat geen | PVC/BFR |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 503 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 136 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 341 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 25 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 134 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 369 |
PAIA-versie | 1.3.1 |
Introductie jaar | 2022 |
---|---|
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificaten van naleving | RoHS |