Type product | Laptop |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Schermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | |
Helderheid | 250 cd/m² |
Pixel pitch | 0, 161 x 0, 161 mm |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Processor | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-1335U |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor aantal threads | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3,4 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Configureerbare TDP-down | 12 W |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 256 GB |
Interface | PCI Express |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 35 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
Ingebouwde grafische adapter | |
---|---|
Aparte grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audiochip | Realtek ALC3204 |
---|---|
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | |
---|---|
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | |
Privacycamera | |
Type privacy | Privacysluiter |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery (USB PD) | |
PowerShare | |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Numeriek toetsenblok | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Scandinavisch |
Keyboard met achtergrondverlichting |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Meegeleverde software | Windows System Driver |
CPU configuratie (max) | 1 |
---|
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | |
Gewicht batterij | 220 g |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-oplaadspanning | 20, 5, 9, 15 V |
USB-oplaadstroom | 3.25 A |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
---|---|
Kabelslot sleuf type | Wig |
Vingerafdruklezer | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 140 G |
Trillingen, in bedrijf | 0, 66 G |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
---|
Gewicht | 1, 54 kg |
---|---|
Breedte | 322,2 mm |
Diepte | 219,4 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1, 77 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1, 94 cm |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 312 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 65 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 260 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 11 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 39 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 273 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Meegeleverde kabels | AC |
---|