Schermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 300 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Pixel pitch | 0, 27 x 0, 27 mm |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Antireflectiescherm | |
Kleurbereik | 99 procent |
Processor | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-13500T |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,2 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | DMI4 |
Processor basisvermogen | 35 W |
Maximaal turbovermogen | 92 W |
Intern geheugen | 8 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 256 GB |
Interface | PCI Express |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Aparte grafische adapter | |
---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Ingebouwde microfoon |
Ingebouwde camera | |
---|---|
Totaal aantal megapixels | 2, 07 MP |
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Camera HD-type | Full HD |
Wifi | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
Audio-uitgang | |
Aantal USB-poorten achter | 4 |
Aantal audiopoorten achter | 1 |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Type product | Alles-in-één-pc |
---|---|
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Engels, Italiaans, Portugees, Spaans, Frans |
Voorgeïnstalleerde software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |
---|---|
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® 64 | |
Execute Disable Bit | |
Idle States | |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 47/63 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 90 - 264 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 453 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 178 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 284 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 47 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 117 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 337 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5, 61 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Muisconnectiviteit | Draadloos |
---|---|
Muis alleen inclusief in geslecteerde markten | |
Toetsenbord alleen inclusief in geselecteerde markten | |
Toetsenbordconnectiviteit | Draadloos |