Schermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0, 2745 x 0, 2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60, 47 cm |
HDR-ondersteuning | |
Kleurdiepte | 6 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Knippervrije technologie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | |
Voetenkleur | Zilver |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | |
Charging port type | USB Type-C |
Ingang stroom |
Wifi |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play | |
LED-indicatoren | Stroom |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 118 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 549713 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 496,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 5, 15 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 318,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3, 39 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 5, 38 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5, 38 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 67 cm |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C |
Snelstartgids |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|---|
Bevat geen | PVC/BFR |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 542 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 96 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 347 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 42 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 151 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 391 |
PAIA-versie | 1.2.15, 2021 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|