Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 2160p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixel pitch | 0, 1554 x 0, 1554 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68, 47 cm |
HDR-ondersteuning | |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | |
Voetenkleur | Zilver |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP |
Wifi |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play | |
LED-indicatoren |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Vermogensverbruik (max) | 169 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 2.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1054915 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 6, 87 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 360,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5, 05 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7,4 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,4 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 77 cm |
Gewicht verpakking | 9, 68 kg |
---|
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
---|---|
Bevat geen | PVC/BFR |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 727 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 172 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 381 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 87 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 254 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 473 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|