Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixel pitch | 0, 2331 x 0, 2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 29 - 113 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 49 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
HDR-ondersteuning | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Thuis |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | |
Voetenkleur | Zilver |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP |
Wifi |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 55 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1057546 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 190,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 6, 38 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 360,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4, 54 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7, 43 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7, 37 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1, 78 cm |
Gewicht verpakking | 9,2 kg |
---|
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
---|---|
Bevat geen | PVC/BFR |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 586 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 137 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 308 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 81 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 192 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 394 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|