Type product | Mobiel werkstation |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Titan Gray |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility |
Schermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | WLED |
LED backlight | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixeldichtheid | 142 ppi |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Processor | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-13700H |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Aantal processorkernen | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie | 5 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3,7 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Intern geheugen | 32 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6000 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagcapaciteit | 1 TB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 1 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 40 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Ingebouwde grafische adapter | |
---|---|
Aparte grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 3500 Ada |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audiochip | Realtek ALC711-VD |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Vermogen luidsprekers | 8 W |
Ingebouwde microfoon | |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | |
---|---|
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,9 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | |
Bluetooth |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus |
Versnellingsmeter |
---|
Numeriek toetsenblok | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Trackpad |
Taal toetsenbord | Duits |
Keyboard met achtergrondverlichting | |
Aantal toetsen, toetsenbord | 80 |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
CPU configuratie (max) | 1 |
---|
Batterijcapaciteit | 99,5 Wh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Accu/Batterij voltage | 11, 55 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | |
Gewicht batterij | 363 g |
AC-adapter, vermogen | 165 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-oplaadspanning | 20, 5, 9, 15 V |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
---|---|
Kabelslot sleuf type | Wig |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0, 66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|
Gewicht | 1, 91 kg |
---|---|
Breedte | 353,7 mm |
Diepte | 240,3 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2, 62 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2, 62 cm |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 475 |
---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 92 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 398 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 25 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 49 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 426 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Meegeleverde kabels | AC |
---|