Type product | Mobiel werkstation |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility |
Schermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | WVA |
LED backlight | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixel pitch | 0, 18 x 0, 18 mm |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor | Intel® Core™ i9 |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i9-11950H |
Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core™ i9 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 24 MB |
Chipset moederbord | Intel WM590 |
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 4x SO-DIMM |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Capaciteit | 512 GB |
Interface | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Ingebouwde grafische adapter | |
---|---|
Aparte grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A2000 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audiochip | Realtek ALC3204 |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | |
---|---|
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0, 92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Mobiele netwerkverbinding | |
---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 3000 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
Thunderbolt technologie | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
Charging port type | DC-in ingang |
PowerShare | |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Numeriek toetsenblok | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting |
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | Microsoft Office Trial |
Intel® Evo™ Platform Geverifieerd |
---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Aantal batterijcellen | 6 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Snel opladen |
AC-adapter, vermogen | 180 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 9, 23 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
---|---|
Smart card-lezer | |
Wachtwoordbeveiliging |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0, 66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht | 2, 49 kg |
---|---|
Breedte | 360 mm |
Diepte | 242 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,5 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2, 74 cm |
Meegeleverde kabels | AC |
---|
SIM card type | eSIM |
---|