Schermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
---|---|
Resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | 8K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320 |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 6 ms |
Pixel pitch | 0, 0303 x 0, 0909 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 59 - 61 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80, 01 cm |
Hardheid oppervlak | 2H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 100 procent |
Warmtedissipatie | 301, 97 BTU/h |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
---|
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | 5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and play | |
LED-indicatoren |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 107 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 107,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 125 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 2.1 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1323156 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 720,5 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 222 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 498,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 720,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 421,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,9 kg |
Gewicht verpakking | 18,5 kg |
---|---|
USB kabel lengte | 1,8 m |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Snelstartgids | |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Bevat geen | Arsenicum, PVC/BFR |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
---|---|
USB oplaadpoort | |
Certificaten van naleving | RoHS |