Schermdiagonaal | 55,9 cm (22") |
---|---|
Resolutie | 1680 x 1050 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | WSXGA+ |
Soort paneel | TN |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:10 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Pixel pitch | 0, 282 x 0, 282 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 68 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 - 61 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,4 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 55,8 cm |
Digitale horizontale frequentie | 31 - 68 kHz |
Digitale verticale frequentie | 59 - 61 Hz |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
3D | |
Apparte H/V sync |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Kleur van het product | Grijs |
---|
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
Versie USB-hub | 2.0 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | |
Ingang stroom | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth | |
Ethernet LAN |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 14 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -172 - 172° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
Picture-in-Picture | |
On Screen Display (OSD) | |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Plug and play | |
LED-indicatoren | Stroom |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 120 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 464808 |
Snelstartgids | |
---|---|
Gebruikershandleiding |
Breedte apparaat (met standaard) | 500 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 233 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 479 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 500 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 327 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Thin client geïnstalleerd |
---|
Beeldscherm | LED |
---|---|
Aan/uitschakelaar | |
Ingebouwde subwoofer | |
Geïntegreerde TV Tuner |