Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Soort | Seniorentelefoon |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Schermdiagonaal | 7, 11 cm (2.8") |
---|---|
Resolutie | 240 x 320 Pixels |
Touchscreen | |
Extern beeldscherm | OLED |
Type beeldscherm | TFT |
Soort paneel | TFT |
External display diagonal | 2, 79 cm (1.1") |
Extern beeldscherm, resolutie | 128 x 36 Pixels |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
---|---|
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 GB |
RAM-capaciteit | 64 MB |
ROM-capaciteit | 128 MB |
Camera achterzijde | |
---|---|
Camera voorzijde | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Ingebouwde flitser | |
Flash type | LED |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
---|---|
Wifi | |
Generatie mobiel internet | 4G |
Datanetwerk | Edge, GPRS, HSPA, LTE, WCDMA |
SIM card type | NanoSIM |
2G bands (primary SIM) | 900, 1800 MHz |
WCDMA bands ondersteund | 900, 2100 MHz |
EDGE | |
GPRS |
Bluetooth | |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
USB-poort | |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
SMS | |
---|---|
MMS |
FM-radio |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 1300 mAh |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gewicht | 115 g |
---|---|
Breedte | 55 mm |
Diepte | 102 mm |
Hoogte | 20,3 mm |
Standby tijd | 168 uur |
---|---|
Gesprekstijd | 6,5 uur |
Certificaten van naleving | REACH, RoHS |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517140000 |
Vormfactor | Clamshell |
---|---|
Persoonlijke informatie management | SOS |
Trilalarm | |
Capaciteit telefoonboek | 500 entries |
Personalisatie | Ringtones |
Locatie positie | |
---|---|
Assisted GPS (A-GPS) | |
GPS |
Toetsenbordindeling | Alfanumeriek toetsenbord |
---|
Breedte verpakking | 46 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 157 mm |
Hoogte verpakking | 120 mm |
Gewicht verpakking | 348 g |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
---|---|
Gebruiksaanwijzing | |
Inclusief headset | |
Inclusief acculader | |
Garantiekaart |
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ErP |
---|---|
Hoofd SAR | 0, 53 W/kg |
Body SAR | 1, 51 W/kg |
Land van herkomst | China |
---|