Projector helderheid | 16000 ANSI lumens |
---|---|
Projectietechnologie | 3LCD |
Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Smartphoneprojector | |
Aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Projector helderheid (spaarzame modus) | 11200 ANSI lumens |
Keystone correctie, horizontaal | 18° |
Keystone correctie, verticaal | 60° |
Matrix grootte | 2, 62 cm (1.03") |
Lichtopbrengst wit | 16000 ANSI lumens |
Lichtopbrengst kleur | 16000 ANSI lumens |
Warmtedissipatie | 3682 BTU/h |
Type lichtbron | Laser |
---|---|
Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 30000 uur |
Lichtbron helderheid | 16000 lm |
Focus | Auto |
---|---|
Brandpuntbereik | varies by lens |
Zoomcapaciteit | |
Zoom type | Auto |
Zoomverhouding | 1.6:1 |
Throw ratio | 0.35 - 7.41:1 |
Verticale lens verplaatsingsbereik | -60 - 60 procent |
Lenspositiegeheugen | 10 |
Uitwisselbare lens |
Volledige HD | |
---|---|
3D | |
Videobewerking | 10 Bit |
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Presentatie, DICOM-simulatiemodus, Multi-projection, BT.709 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Soort serieële aansluiting | RS-232C |
HDBaseT-poort | |
Type onderhoudspoort | USB Type-B |
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 2 |
Ingang stroom |
Smart TV | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Wifi | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
---|
Geluidsniveau | 38 dB |
---|---|
Interactief | |
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 34 dB |
Projectiemodi | Plafond |
On Screen Display (OSD) | |
Land van herkomst | China |
HDR-ondersteuning | |
Wachtwoordbeveiliging |
Ingebouwde luidsprekers |
---|
Type product | Projector voor grote zalen |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Plaatsing | Plafond, Desktop, Flying frame |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Ingebouwd display |
---|
Stroombron | AC |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 1083 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Verbruik (modus Economisch) | 773 W |
AC-ingangsspanning | 200-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Softwaresupport | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
---|
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht | 24,3 kg |
---|---|
Breedte | 586 mm |
Diepte | 492 mm |
Hoogte | 218 mm |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Batterijen inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC |
Gebruikershandleiding | |
Garantiekaart | |
Inclusief WLAN-adapter | |
Verpakkingsinhoud | Cable cover, Lens connector cap, Power cable, Remote control incl. batteries, User manual, Warranty document |
Meegeleverde software | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 |
Ondersteunde netwerkprotocollen | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
---|