Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 10,5 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 6 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 4 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
Printen zonder witranden |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Scansnelheid (kleur) | 28 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Ondersteunde documentformaten |
Faxen |
---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart |
Land van herkomst | Filipijnen |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
Multifunctionele lade | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 9x13, 10x15, 13x18, 13x20, 20x25 |
USB-poort |
---|
Wifi | |
---|---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 3, 81 cm (1.5") |
Kleurenscherm |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 12 W |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 W |
Stroomverbruik (gereed) | 4,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 14 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS 8.0, Mac OS X 10.0 Cheetah |
Breedte | 375 mm |
---|---|
Diepte | 347 mm |
Hoogte | 187 mm |
Gewicht | 5,4 kg |
Breedte verpakking | 415 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 445 mm |
Hoogte verpakking | 275 mm |
Gewicht verpakking | 7, 75 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 14000 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5200 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|---|
Producten per pallet | 30 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 40 stuk(s) |
Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
---|---|
Aantal gebruikers | 2 gebruiker(s) |
Spuitmondjes | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |