Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 12 ipm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 11 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,5 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Duplex scannen | |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Scansnelheid (kleur) | 26 ppm |
Scan snelheid (mono) | 9 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 6 ppm |
Duplex scan speed (black) | 11 ppm |
Scan snelheid (mono) | 26 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 9 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Ondersteunde documentformaten |
Faxen | Faxen in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig faxen | |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 550 pagina's |
Fax geheugen | 6 MB |
Automatische nummerherhaling | |
Snelkiezen | |
Maximumaantal snelkiesnummers | 200 |
Faxen doorsturen | |
Faxen doorsturen naar | E-mail, PC |
ECM (Foutcorrectie) |
Aantal printcartridges | 4 |
---|---|
Printkleuren | Zwart |
Land van herkomst | Indonesië |
Vervangende cartridges | T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 550 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 125 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C4, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6, DL |
Papierlade mediagewicht | 64 - 255 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
---|
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 19 W |
---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 8,3 W |
Slaapstand | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 13 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Breedte | 425 mm |
---|---|
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 350 mm |
Gewicht | 17,5 kg |
Breedte verpakking | 560 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 500 mm |
Hoogte verpakking | 440 mm |
Gewicht verpakking | 21 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 4500 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 2800 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|---|
Pallet brutogewicht | 0 g |
Producten per pallet | 8 stuk(s) |
Palletgewicht (UK) | 0 g |
Producten per pallet (UK) | 16 stuk(s) |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP |
Ondersteuning voor faxpolling | |
Inktdruppel | 3,8 |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |