Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 25 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 11 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 21 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 21 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Duplex scannen | |
Optische scanresolutie | 2400 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Scan snelheid (mono) | 27,5 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 9 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Ondersteunde documentformaten |
Faxen | Faxen in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig faxen | |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 180 pagina's |
Automatische nummerherhaling | |
Snelkiezen | |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Faxen doorsturen | |
Faxen doorsturen naar | E-mail, PC |
ECM (Foutcorrectie) |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 66000 pagina's per maand |
---|---|
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 3300 pagina's per maand |
Inkttanksysteem | |
Paginabeschrijving talen | PCL 3, PCL 5c, PostScript 3 |
Printerlettertypen | PCL, PostScript |
Land van herkomst | Indonesië |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 125 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6, DL |
Papierlade mediagewicht | 64 - 255 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 19 W |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 19 W |
Stroomverbruik (gereed) | 9,7 W |
Slaapstand | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 14 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Breedte | 425 mm |
---|---|
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 350 mm |
Gewicht | 17,8 kg |
Breedte verpakking | 560 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 500 mm |
Hoogte verpakking | 445 mm |
Gewicht verpakking | 21,2 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde drivers | |
Garantiekaart |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|---|
Pallet brutogewicht | 0 g |
Producten per pallet | 8 stuk(s) |
Palletgewicht (UK) | 0 g |
Producten per pallet (UK) | 16 stuk(s) |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows |
Ondersteuning voor faxpolling | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
Inktdruppel | 3,8 |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |