Projector helderheid | 2700 ANSI lumens |
---|---|
Projectietechnologie | 3LCD |
Projector native resolution | 2160p (3840x2160) |
Typische contrastverhouding | 2500000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Smartphoneprojector | |
Geschikt voor schermmaten | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
Ondersteunde beeldverhoudingen | 16:9 |
Projectie-afstand objectief | 3 - 6,4 m |
Aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Frequentiebereik verticaal | 384 - 480 Hz |
Keystone correctie, horizontaal | -30 - 30° |
Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° |
Matrix grootte | 1, 88 cm (0.74") |
Warmtedissipatie | 1026,8 BTU/h |
Type lichtbron | Laser |
---|---|
Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
Focus | Auto |
---|---|
Brandpuntbereik | 22.5 - 46.7 mm |
Diafragma (F-F) | 2 - 3 |
Zoomcapaciteit | |
Zoom type | Auto |
Zoomverhouding | 2.1:1 |
Throw ratio | 1.35 - 2.84:1 |
Horizontale lens verplaatsingsbereik | -47,1 - 47,1 procent |
Verticale lens verplaatsingsbereik | -96,3 - 96,3 procent |
Lenspositiegeheugen | 10 |
Volledige HD | |
---|---|
3D | |
Videobewerking | 10 Bit |
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Bright Cinema, Helder |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
---|---|
DVI-poort | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Soort serieële aansluiting | RS-232C |
HDMI-connector type | Volledige grootte |
Aantal mini-USB 2.0 poorten | 1 |
Ingang stroom |
Smart TV | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Wifi | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
---|
Geluidsniveau | 30 dB |
---|---|
Interactief | |
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 22 dB |
HDCP | |
On Screen Display (OSD) | |
2D/3D frequency image | 384/480 Hz |
Land van herkomst | China |
4K Ultra HD upscaler |
Type product | Projector met normale projectieafstand |
---|---|
Markt positionering | Thuisbioscoop |
Kleur van het product | Zwart |
Plaatsing | Plafond, Desktop |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Ingebouwd display |
---|
Stroombron | AC |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 302 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Verbruik (modus Economisch) | 198 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Softwaresupport | via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht | 12,7 kg |
---|---|
Breedte | 520 mm |
Diepte | 447 mm |
Hoogte | 193 mm |
Breedte verpakking | 520 mm |
Diepte verpakking | 703 mm |
Hoogte verpakking | 193 mm |
Gewicht verpakking | 17,5 kg |
Afstandsbediening inbegrepen | |
---|---|
Batterijen inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
---|---|
Producten per pallet | 14 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 14 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 |