Maximum scanformaat | 304,8 x 5588 mm |
---|---|
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex scannen | |
Kleurenscans | |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Uitvoer monochroomdiepte | 24 Bit |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 90 ppm |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 90 ppm |
Soort scanner | Paginascanner |
---|---|
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Wit |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 6, 86 cm (2.7") |
Touchscreen | |
Kleurenscherm |
Type beeldsensor | CIS |
---|---|
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 40000 pagina's |
Lichtbron | ReadyScan LED |
Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF |
Beeldkwaliteitsverbetering | Dust removal, Grain reduction, Unsharp mask, Noise reduction |
Scan naar | E-mail, Software, Printen, Network folder, USB, PC |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA |
Ultrasone detectie van dubbele vellen | |
Ultrasone sensor | |
Geluidsniveau tijdens scannen | 53 dB |
Geluidsdruk niveau (max) | 53 dB |
Capaciteit automatische documentinvoer | 120 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
---|---|
Ondersteunde scanning media types | Normaal papier, Enveloppen, Post Card(JPN), Visitekaartje, Plastic kaart |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Legaal | |
Papierlade mediagewicht | 20 - 413 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 20 - 413 g/m² |
Maximum scanformaat (documentinvoer) | 304,8 x 5588 mm |
Scanformaat documentinvoer (min) | 50,8 x 69 mm |
USB-poort | |
---|---|
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Standaard interfaces | USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Soort voeding | AC |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 11 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Slaapstand | |
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
Slaapstand | 1,4 W |
Land van herkomst | Indonesië |
---|
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
---|---|
Breedte verpakking | 270 mm |
Diepte verpakking | 460 mm |
Hoogte verpakking | 355 mm |
Gewicht verpakking | 8, 44 kg |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 60 - 25 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 85 procent |
Breedte | 371 mm |
---|---|
Diepte | 167 mm |
Hoogte | 245 mm |
Gewicht | 6,9 kg |
Gebruikershandleiding | |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB |
Inclusief AC-adapter | |
Meegeleverde software | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2 |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
---|---|
Outputresolutie dpi-instellingen | 600 dpi |
Producten per pallet | 30 stuk(s) |
---|---|
Producten per pallet (UK) | 45 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |