Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Duplex scannen | |
Kleurenscans | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Scansnelheid (zwart-wit, lage res, A4) | 4 sec/pagina |
Scansnelheid (kleur, lage res, A4) | 4 sec/pagina |
Scansnelheid (zwart-wit, hoge res, A4) | 4 sec/pagina |
Scansnelheid (kleur, hoge res, A4) | 4 sec/pagina |
Bewegingsresolutie | 300 DPI |
Zwart / wit scannen kleurenmodi | Monochroom |
Soort scanner | Handmatige scanner |
---|---|
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Zwart |
Type beeldsensor | CIS |
---|---|
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 300 pagina's |
Lichtbron | ReadyScan LED |
Scan bestandsformaten | JPEG, PDF |
Scanner-drivers | WIA, SANE, ICA |
Capaciteit automatische documentinvoer | 1 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Plastic kaart |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Letter | |
Legaal | |
Papierlade mediagewicht | 35 - 270 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 35 - 270 g/m² |
USB-poort | |
---|---|
USB-versie | 2.0 |
Standaard interfaces | USB 2.0, Draadloze LAN |
Soort voeding | USB/batterij |
---|
Wifi | |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Land van herkomst | China |
---|
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
---|---|
Breedte verpakking | 139 mm |
Diepte verpakking | 330 mm |
Hoogte verpakking | 65 mm |
Gewicht verpakking | 591 g |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -25 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Breedte | 272 mm |
---|---|
Diepte | 47 mm |
Hoogte | 34 mm |
Gewicht | 300 g |
Gebruikershandleiding | |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB |
Meegeleverde software | Epson Scan 2 |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
---|---|
Outputresolutie dpi-instellingen | 600 dpi |
Soort paneel | LCD |
---|---|
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946656939 |
Producten per pallet | 360 stuk(s) |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 360 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 320 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 350 mm |
Pallet brutolengte | 120 cm |
Pallet brutobreedte | 80 cm |
Pallet brutohoogte | 171 cm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
Producten per palletlaag | 60 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 60 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 360 stuk(s) |
Palletlengte (UK) | 120 cm |
Palletbreedte (UK) | 100 cm |
Pallethoogte (UK) | 171 cm |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |