Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,5 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Ondersteunde documentformaten |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1700 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
Land van herkomst | Indonesië |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15, 13x18 cm |
Papierlade mediagewicht | 65 - 255 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IPv4 |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP/IPv6 |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Kleur van het product | Grijs |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 22 W |
---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 8,6 W |
Slaapstand | 1,2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 18 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Breedte | 425 mm |
---|---|
Diepte | 388 mm |
Hoogte | 330 mm |
Gewicht | 11,9 kg |
Breedte verpakking | 436 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 480 mm |
Hoogte verpakking | 405 mm |
Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|---|
Producten per pallet | 10 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 20 stuk(s) |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
---|---|
Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Inktdruppel | 3,8 |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |