Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 24 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 45 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 45 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 17 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) zwart | 11 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) kleur | 11 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,5 s |
Beveiligd afdrukken | |
Printen zonder witranden |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Maximale kopieerformaat | A3 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Duplex scannen | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
Scan snelheid (mono) | 25 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 45 ppm |
Duplex scan speed (black) | 45 ppm |
Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 25 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten |
Faxen | Faxen in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig faxen | |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 550 pagina's |
Fax geheugen | 6 MB |
Automatische nummerherhaling | |
Snelkiezen | |
Maximumaantal snelkiesnummers | 2000 |
Faxen doorsturen | |
Faxen doorsturen naar | E-mail, Folder, PC |
Uitgestelde faxverzending | |
ECM (Foutcorrectie) | |
Nummerherkenning |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 10000 pagina's per maand |
Inkttanksysteem | |
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Land van herkomst | Indonesië |
Totaal aantal invoerladen | 4 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 335 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Maximum invoercapaciteit | 1835 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Wenskaarten, Labels, Legal, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Tabloid (mediaformaat) |
Afmetingen enveloppen | C4, C5, C6 |
Foto papier afmetingen | 10x15, 13x18, 20x25 |
Aangepaste mediabreedte | 55 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 330 - 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN |
USB-poort | |
USB-connector | USB Type-B |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Email protocols | IMAP, POP3, SMTP |
IP-adresfilter | |
Beveiligingseigenschappen | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Netwerkprintmethodes | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
---|---|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 0, 66 dB |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Schermdiagonaal | 12,7 cm (5") |
Touchscreen | |
Kleurenscherm |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 42 W |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 21 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basi |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Breedte | 621 mm |
---|---|
Diepte | 652 mm |
Hoogte | 641 mm |
Gewicht | 63,4 kg |
Breedte verpakking | 730 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 845 mm |
Hoogte verpakking | 990 mm |
Gewicht verpakking | 80,4 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Gebruikershandleiding | |
Garantiekaart |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
---|---|
Netwerkgereed | |
Compatibele besturingssystemen | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), |
Andere ondersteunde netwerkprotocollen | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Geluidsniveau | 51 dB |
Kleurenprinttechnologie | PrecisionCore™ Print Head |
Inktdruppel | 4,6 |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |