Kleur | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex printen | |
Paginabeschrijving talen | GDI |
Printkleuren | Zwart |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
---|---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15, 13x18 cm |
USB-poort | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Ethernet LAN | |
---|---|
Wifi | |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA3-SAE |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
---|---|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | |
Schermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0, 11 kWh/week |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Ondersteunt Windows | |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Breedte | 425 mm |
---|---|
Diepte | 378 mm |
Hoogte | 164 mm |
Gewicht | 5,8 kg |