Kleur | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
Duplex printen | |
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,8 s |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 15 ppm |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 330 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Multifunctionele lade | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 80 vel |
Maximum invoercapaciteit | 1330 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Afmetingen enveloppen | 10, C4, C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 9x13, 10x15, 13x18 |
Aangepaste mediabreedte | 148 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 210 - 297 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 256 g/m² |
USB-poort | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB |
Ethernet LAN | |
---|---|
Wifi | |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
---|---|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,9 dB |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | |
Schermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
Land van herkomst | Indonesië |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 23 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
Stroomverbruik (gereed) | 7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Compatibele besturingssystemen | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Ve |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Breedte | 425 mm |
---|---|
Diepte | 535 mm |
Hoogte | 357 mm |
Gewicht | 14,9 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
---|---|
Inclusief AC-adapter | |
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief netsnoer | |
Meegeleverde drivers | |
Gebruikershandleiding | |
Breedte verpakking | 536 mm |
Diepte verpakking | 546 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 18,6 kg |
Pallet brutolengte | 120 cm |
---|---|
Pallet brutobreedte | 80 cm |
Pallet brutohoogte | 42 cm |
Producten per palletlaag | 2 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 2 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 8 stuk(s) |
Palletlengte (UK) | 120 cm |
Palletbreedte (UK) | 100 cm |
Pallethoogte (UK) | 42 cm |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Producten per pallet | 8 stuk(s) |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Inktdruppel | Mit Variable-sized Droplet-Technologie |