Schermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 274 x 0, 274 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Knippervrije technologie | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 51 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0, 23 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 363612 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 494,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,3 mm |
Breedte verpakking | 611 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 223 mm |
Hoogte verpakking | 392 mm |
Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Naleving van duurzaamheid |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 230 |
---|---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 115 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 108 |
Gewicht | 5,7 kg |
---|---|
Hoogte | 323,3 mm |
Breedte | 539,4 mm |
Diepte | 47 mm |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE voor Cambodja; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW-applicatie; ICE; VAE |
UNSPSC-code | 43211902 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|