Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 233 x 0, 233 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
3D |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera | |
Ingebouwde microfoon |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Land van herkomst | China |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
Hoofdtelefoon uit | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
DVI-poort | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Plug and play |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 175 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 48,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 48,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 298054 |
---|
Aan/uitschakelaar | |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |