Opslagdrives geïnstalleerd | |
---|---|
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit | 8 TB |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 4 |
Aantal storage drives ondersteund | 4 |
Geïnstalleerde opslag-drive | HDD |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD |
Capaciteit opslag-drive | 2 TB |
Opslag schijf-interface | SATA |
RAID support | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA |
Opslag schijfgrootte | 3.5" |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Soorten RAID | 0, 1, 5, 10 |
Processor | Intel® Xeon® Bronze |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 3204 |
Processorsnelheid | 1,9 GHz |
Processorgeneratie | 2e generatie Intel® Xeon® schaalbaar |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 6 |
Processor cache | 8, 25 MB |
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Intern geheugentype | DDR4 |
Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
Geheugenslots | 24 |
Ethernet LAN | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
---|---|
USB-poort |
Type behuizing | Rack (1U) |
---|---|
Type koeling | Actief |
Aantal ventilatoren | 5 ventilator(en) |
Soort | Opslagserver |
---|---|
Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven |
OS | Windows Server IoT 2019 |
---|
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 500 W |
---|---|
Aantal voedingen | 1 |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Breedte | 434,6 mm |
---|---|
Diepte | 749,8 mm |
Hoogte | 42,9 mm |
Gewicht | 16,8 kg |
Ingebouwde opties beschikbaar | |
---|---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |
Execute Disable Bit | |
Intel® 64 | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |