Schermdiagonaal | 49,5 cm (19.5") |
---|---|
Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | |
HD type | HD+ |
Soort paneel | TN |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 90° |
Kijkhoek, verticaal | 50° |
Pixel pitch | 0, 27 x 0, 27 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 70 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 43,2 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 24 cm |
Schermdiameter in centimeters | 49,5 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
3D |
Knippervrije technologie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | |
HP-segment | Bedrijf |
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9,4 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 16 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 462,6 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 353,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 2, 81 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 462,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 48,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 278,7 mm |
Breedte verpakking | 543 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 136 mm |
Hoogte verpakking | 349 mm |
Gewicht verpakking | 4, 22 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, VGA |
Meegeleverde software | HP Display Assistant |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Duurzame technologieën en materialen | Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm; TCO-gecertificeerd |
Naleving van duurzaamheid |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 180 |
---|---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 69 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 1 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 104 |
Land van herkomst | China |
---|---|
Inclusief AC-adapter | |
Geïntegreerde TV Tuner | |
Gewicht | 2, 81 kg |
Hoogte | 278,7 mm |
Breedte | 462,6 mm |
Diepte | 48,7 mm |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; ErP; FCC; HSMI; ICES; KC; KCC; Mexico CoC; MSIP; PSB; RCM; TCO-gecertificeerd; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; South Africa Energy; ISO 9001; TUS-GS; eStandby; EC1062; S-merk |
UNSPSC-code | 43211902 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|