Schermdiagonaal | 61 cm (24") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 27 x 0, 27 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Knippervrije technologie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde camera |
---|
Afneembare standaard | |
---|---|
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
HDCP |
Op afstand bedienbaar |
---|
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Scharnier | |
Draaibaar | |
kantel aanpassingen | |
On Screen Display (OSD) |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 531,7 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 521,4 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
Breedte verpakking | 625 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 142 mm |
Hoogte verpakking | 415 mm |
Gewicht verpakking | 7,8 kg |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Snelstartgids |
Land van herkomst | China |
---|---|
Gewicht | 5,2 kg |
Hoogte | 342,9 mm |
Breedte | 531,7 mm |
Diepte | 38,5 mm |