Printtechnologie | Thermische inkjet |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 12 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 21 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 12 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
Afdrukbereik | 3,3 mm |
Printen zonder witranden |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Auto-fit functie |
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Duplex scannen | |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Software |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
TWAIN-versie | 2,1 |
Faxen |
---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | |
Land van herkomst | Thailand |
HP-segment | Thuis |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart, Legal |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6, 5x7, 5x8, 8x10 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort |
Wifi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Intern geheugen | 128 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 128 MB |
Type processor | |
Processorsnelheid | 800 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Slaapstand | 2 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | -40 - 60 procent |
Hoogte bij opslag | 0 - 4572 m |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 48 |
---|
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
---|---|
Naleving van duurzaamheid |
Breedte | 427,5 mm |
---|---|
Diepte | 364 mm |
Hoogte | 198,6 mm |
Gewicht | 6, 38 kg |
Breedte verpakking | 484 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 239 mm |
Hoogte verpakking | 410 mm |
Gewicht verpakking | 9,2 kg |
Meegeleverde kabels | AC |
---|---|
Garantiekaart | |
Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
Pallet brutogewicht | 574 g |
---|---|
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Pallet nettobreedte | 2, 59 m |
Pallet nettodiepte | 101,5 cm |
Pallet nettohoogte | 122 cm |
Nettogewicht pallet | 574 kg |
Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
---|
Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
---|---|
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge | |
Aantal printkoppen | 2 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |