Schermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0, 25 x 0, 24 mm |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 54 - 84,3 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Schermomlijsting-technologie | Narrow Border |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | |
Laag-blauw-licht-technologie |
Ingebouwde camera |
---|
Markt positionering | Thuis |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard |
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
HDMI | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP |
VESA-montage | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15,4 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Vermogensverbruik (avg) | 11 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1185182 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 504,2 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 386,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 504,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 303 mm |
Breedte verpakking | 567 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 121 mm |
Hoogte verpakking | 387 mm |
Gewicht verpakking | 4,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | |
Meegeleverde software | HP Display Center |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Duurzame technologieën en materialen | De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Laag-halogeen |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 180 |
---|---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 73 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 1 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 104 |
Land van herkomst | China |
---|---|
Gewicht | 2,8 kg |
Hoogte | 303 mm |
Breedte | 504,2 mm |
Diepte | 50,8 mm |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; RoHS; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; |
UNSPSC-code | 43211902 |