Processor | Intel® Xeon® W |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | W-2235 |
Processorsnelheid | 3,8 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Processor socket | LGA 2066 (Socket R4) |
Processor cache | 8, 25 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor aantal threads | 12 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Cascade Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
Tcase | 64 °C |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
PCI Express configuraties | 1x4, 1x8, 1x16 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1, 02 TB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 93, 85 GB/s |
Intern geheugen | 128 GB |
---|---|
Maximum intern geheugen | 256 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenlayout | 8 x 16 GB |
Geheugenslots | 8x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
ECC |
Opslagcapaciteit | 6, 51 TB |
---|---|
Soort optische drive | DVD-RW |
Opslagmedia | HDD+SSD |
Totale capaciteit HDD's | 4 TB |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
HDD capaciteit | 4 TB |
HDD interface | SATA |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Totale capaciteit SSD's | 2, 51 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 2 |
Capaciteit | 512 GB |
SSD-geheugentype | TLC |
Interface | NVMe |
NVMe | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Aparte grafische adapter | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA Quadro RTX 8000 |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Grafische geheugen | 48 GB |
Ethernet LAN | |
---|---|
Wifi | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 10 |
---|---|
DVI-poort | |
PS/2 poort(en) | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Microfoon, line-in ingang | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Lijnuitgang | |
Lijningang | |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
Seriële poort(en) | 1 |
M.2-kaartsleuf (opslag) | 2 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
---|---|
PCI Express x8 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Type behuizing | Tower |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Type product | Workstation |
---|---|
Chipset moederbord | Intel® C422 |
Trusted Platform Module (TPM) |
OS | Linux |
---|
Intel® 64 | |
---|---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |
Ingebouwde opties beschikbaar | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® TSX-NI | |
Idle States | |
Thermal Monitoring Technologies | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Intel® Secure Key | |
Intel® OS Guard | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Execute Disable Bit | |
Intel® Flex Memory Access | |
Intel® Demand Based Switching | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 52.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Schaalbaarheid | 1S |
Physical Address Extension (PAE) | |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
ARK ID processor | 198608 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) |
HP Security tools | HP Keyed Cable Lock Kit; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; HP Device Access Manager; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen3; HP Client Security Manager Gen3; HP MIK/SCCM Gen2 |
---|---|
HP-segment | Bedrijf |
Netvoeding | 1000 W |
---|
Duurzame technologieën en materialen | Laag-halogeen |
---|
Breedte | 169 mm |
---|---|
Diepte | 445 mm |
Hoogte | 386 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Inclusief monitor | |
---|---|
Inclusief muis | |
Toetsenbord inbegrepen |
Soort toetsenbord | USB |
---|---|
Grafische adapter interface | PCIe x16 |